
Ferroamp AB (publ) Q1 2024: Förbättrad Kassaflöde Trots Minskad Nettoomsättning
Sammanfattning
Ferroamp AB (publ) har uppvisat en minskad nettoomsättning för Q1 2024 jämfört med samma period föregående år, men förbättrat sitt kassaflöde och minskat sina kostnader. Trots en svag marknad för solenergi ser framtidsutsikterna ljusa ut tack vare nya samarbeten och godkännanden för stödtjänster.Finansiell Översikt
| KPI | jan-mar 2024 | jan-mar 2023 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning (kSEK) | 33 367 | 95 051 |
| Bruttomarginal (%) | 19 | 5 |
| EBITDA (kSEK) | -17 757 | -27 097 |
| EBITDA (%) | -53 | -29 |
| Resultat efter finansiella poster (kSEK) | -23 353 | -30 691 |
| Balansomslutning (kSEK) | 368 717 | 246 016 |
| Soliditet (%) | 62 | 53 |
| Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) | -0,76 | -2,09 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten (kSEK) | -20 872 | -55 861 |
Jämförelse med Tidigare Perioder
| KPI | Helår 2023 | Helår 2022 | Helår 2021 | Helår 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning (kSEK) | 355 253 | 205 112 | 110 218 | 76 772 |
| Bruttomarginal (%) | 19 | 19 | 16 | 19 |
| EBITDA (kSEK) | -88 205 | -45 233 | -35 729 | -27 776 |
| EBITDA (%) | -25 | -22 | -32 | -36 |
| Resultat efter finansiella poster (kSEK) | -107 031 | -55 100 | -41 102 | -33 138 |
| Balansomslutning (kSEK) | 366 489 | 239 509 | 188 913 | 144 778 |
| Soliditet (%) | 69 | 67 | 80 | 80 |
| Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) | -4,70 | -3,90 | -3,19 | -3,10 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten (kSEK) | -234 638 | -60 979 | -42 065 | -25 790 |
Analys och Slutsats
Ferroamp AB har under Q1 2024 visat en minskning i nettoomsättning jämfört med samma period föregående år, vilket kan tillskrivas en svag marknad för solenergi. Trots detta har företaget lyckats förbättra sitt kassaflöde och minska sina kostnader, vilket är positivt för framtiden.
Den förbättrade soliditeten och det minskade resultatet per aktie indikerar att företaget är på rätt väg mot en stabilare finansiell position. De viktiga händelserna under kvartalet, såsom godkännandet för stödtjänster och samarbetet med Aira, visar på en stark framtidspotential för företaget.
För investerare innebär detta att Ferroamp har en solid grund att stå på, trots de kortsiktiga utmaningarna. Den långsiktiga potentialen ser lovande ut, särskilt med tanke på de nya avtalen och teknologiska framstegen.



