Finansiell Översikt
| KPI | 2026 | 2025 |
|---|
| Marknadsvärde på fastigheten | 1 311 mkr | 1 300 mkr |
| Långsiktigt substansvärde per aktie | 200,2 kr | 192,2 kr |
| Hyresintäkter | 42 153 tkr | 41 139 tkr |
| Driftsöverskott | 34 733 tkr | 30 223 tkr |
| Förvaltningsresultat | 24 282 tkr | 18 478 tkr |
| Periodens resultat | 27 688 tkr | 26 229 tkr |
| Resultat per aktie | 7,36 kr | 6,98 kr |
Förändringar i Nyckeltal
| KPI | Förändring |
|---|
| Marknadsvärde på fastigheten | +11 mkr |
| Långsiktigt substansvärde per aktie | +8 kr |
| Hyresintäkter | +1 014 tkr |
| Driftsöverskott | +4 510 tkr |
| Förvaltningsresultat | +5 804 tkr |
| Periodens resultat | +1 459 tkr |
| Resultat per aktie | +0,38 kr |
Sammanfattning och Analys
Solnaberg Property AB:s senaste rapport visar på en stark finansiell utveckling. Hyresintäkterna har ökat med 2,5% jämfört med föregående år, vilket främst beror på indexering av hyror. Driftsöverskottet har ökat med 15%, och förvaltningsresultatet har förbättrats med 31%, vilket indikerar en effektiv kostnadshantering och förbättrad lönsamhet. Marknadsvärdet på fastigheten har ökat, vilket stärker bolagets balansräkning. För investerare innebär dessa förbättringar en fortsatt attraktiv utdelning och en stabil finansiell position. Med en belåningsgrad på 44% och en räntetäckningsgrad som förbättrats genom minskade räntekostnader, är bolaget väl positionerat för framtida tillväxt.