Finansiell Översikt
| KPI | 2025 | 2024 |
|---|
| Intäkter | 83 325 tkr | 80 966 tkr |
| Driftnetto | 63 107 tkr | 61 637 tkr |
| Förvaltningsresultat | 40 351 tkr | 31 972 tkr |
| Periodens resultat | 47 568 tkr | 31 354 tkr |
| Resultat per aktie | 12,65 kr | 8,34 kr |
| Belåningsgrad | 44% | 44% |
| Räntetäckningsgrad | 2,5 | 2,1 |
Förändringar i Nyckeltal
| KPI | Förändring |
|---|
| Intäkter | +2,9% |
| Driftnetto | +2,4% |
| Förvaltningsresultat | +26% |
| Periodens resultat | +51,7% |
| Resultat per aktie | +51,7% |
Analys och Slutsats
Solnaberg Property AB har under 2025 visat en stark finansiell prestation med ökade intäkter och ett förbättrat förvaltningsresultat. Den positiva utvecklingen av nyckeltalen, särskilt förvaltningsresultatet och resultat per aktie, indikerar en effektiv kostnadshantering och en stabil intäktsbas. För investerare innebär detta att bolaget har en stark grund för framtida tillväxt och utdelningar. Den oförändrade belåningsgraden och förbättrade räntetäckningsgraden ger även en trygghet i bolagets finansiella struktur.