
Cibus Nordic Real Estate: En djupdykning i senaste kvartalsrapporten och historisk jämförelse
Sammanfattning
Cibus Nordic Real Estate visar en ökning i hyresintäkter och driftnetto, men en minskning i förvaltningsresultatet och periodens resultat jämfört med föregående år. Denna analys ger en djupare insikt i bolagets prestationer och vad detta innebär för investerare.Analys av Cibus Nordic Real Estates senaste kvartalsrapport
Cibus Nordic Real Estate har offentliggjort sin kvartalsrapport för perioden april - juni 2024. Nedan följer en detaljerad analys av de viktigaste nyckeltalen och en jämförelse med tidigare rapporter.
Nyckeltal
| Nyckeltal | April - juni 2024 | April - juni 2023 |
|---|---|---|
| Hyresintäkter (TEUR) | 30 447 | 29 633 |
| Driftnetto (TEUR) | 30 457 | 28 050 |
| Förvaltningsresultat (TEUR) | 10 324 | 11 543 |
| Förvaltningsresultat exkl. engångsposter och valutakurseffekt (TEUR) | 11 912 | - |
| Periodens resultat (TEUR) | 2 226 | 3 990 |
| Resultat per aktie (EUR) | 0,03 | 0,06 |
| Orealiserade värdeförändringar på fastigheter (TEUR) | -8 338 | -8 258 |
| Orealiserade värdeförändringar på räntederivat (TEUR) | -331 | 2 495 |
Januari - juni 2024 jämfört med Januari - juni 2023
| Nyckeltal | Januari - juni 2024 | Januari - juni 2023 |
|---|---|---|
| Hyresintäkter (TEUR) | 60 966 | 59 300 |
| Driftnetto (TEUR) | 58 571 | 55 650 |
| Förvaltningsresultat (TEUR) | 22 553 | 23 334 |
| Förvaltningsresultat exkl. engångsposter och valutakurseffekt (TEUR) | 25 665 | - |
| Periodens resultat (TEUR) | -1 763 | 5 957 |
| Resultat per aktie (EUR) | -0,05 | 0,09 |
| Orealiserade värdeförändringar på fastigheter (TEUR) | -30 677 | -16 735 |
| Orealiserade värdeförändringar på räntederivat (TEUR) | 3 620 | 0 |
| EPRA NRV (TEUR) | 675 887 | 744 468 |
| EPRA NRV per aktie (EUR) | 11,8 | 13,0 |
Sammanfattning och analys
Hyresintäkterna och driftnettot har ökat jämfört med föregående år, vilket visar på en stabil grund i bolagets kärnverksamhet. Däremot har förvaltningsresultatet och periodens resultat minskat, vilket kan bero på ökade kostnader och negativa orealiserade värdeförändringar på fastigheter. Den minskade EPRA NRV indikerar också en försämring i nettoförmögenheten.
För investerare innebär detta att bolaget fortfarande har en stabil intäktsström, men att det finns orosmoment kring kostnadsökningar och värdeförändringar som kan påverka den långsiktiga lönsamheten.



