
Aquaticus Real Estate AB: Stabilitet i osäkra tider - En djupdykning i Q1 2025
Sammanfattning
Aquaticus Real Estate AB:s Q1 2025 rapport visar på stabila resultat trots en minskning i flera nyckeltal jämfört med samma period föregående år. Bolaget har fortsatt att betala utdelningar och bibehållit en stark finansiell position.Inledning
Aquaticus Real Estate AB har nyligen publicerat sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2025. Trots en utmanande marknad har bolaget lyckats bibehålla en stabil finansiell position. Här analyserar vi de senaste resultaten och jämför dem med tidigare perioder.
Finansiell översikt
| Nyckeltal | 2025 (Jan-Mar) | 2024 (Jan-Mar) |
|---|---|---|
| Intäkter | 13,095 | 13,217 |
| Driftnetto | 11,127 | 11,501 |
| Förvaltningsresultat | 4,163 | 8,218 |
| Periodens resultat | 2,622 | 6,618 |
| Marknadsvärde fastigheter | 757,000 | 748,000 |
| Resultat per aktie, kr | 0.85 | 2.15 |
| Avkastning på eget kapital, % | 0.78 | 2.03 |
| Belåningsgrad, % | 56.8 | 59.4 |
| Räntetäckningsgrad, % | 163.2 | 369.2 |
| Långsiktigt substansvärde per aktie, kr | 115.7 | 112.4 |
Förändringar i Nyckeltal
| Nyckeltal | Förändring |
|---|---|
| Intäkter | -122 |
| Driftnetto | -374 |
| Förvaltningsresultat | -4,055 |
| Periodens resultat | -3,996 |
| Marknadsvärde fastigheter | +9,000 |
| Resultat per aktie, kr | -1.30 |
| Avkastning på eget kapital, % | -1.25 |
| Belåningsgrad, % | -2.6 |
| Räntetäckningsgrad, % | -206 |
| Långsiktigt substansvärde per aktie, kr | +3.3 |
Analys och Slutsats
Aquaticus Real Estate AB:s senaste rapport för Q1 2025 visar på en minskning i flera nyckeltal jämfört med samma period föregående år. Intäkterna och driftnettot har minskat något, medan förvaltningsresultatet och periodens resultat har sjunkit markant. Trots detta har bolaget lyckats öka sitt långsiktiga substansvärde per aktie och sänka sin belåningsgrad.
För investerare innebär dessa förändringar att Aquaticus fortsätter att vara ett stabilt val, särskilt med tanke på det förbättrade marknadsvärdet på fastigheter och den starka finansiella positionen. Det är dock viktigt att övervaka bolagets förmåga att återhämta sig i kommande kvartal.


