Finansiell Översikt
| KPI | Senaste kvartal | Föregående kvartal | Förändring (%) |
|---|
| Intäkter | 41,7 MSEK | 57,1 MSEK | -27,0% |
| Driftnetto (EBITDA) | -4,0 MSEK | -3,1 MSEK | -29,0% |
| Rörelsemarginal | -9,5% | -5,4% | -75,9% |
| Resultat efter skatt | -5,7 MSEK | -4,8 MSEK | -18,8% |
| Resultat per aktie | -0,79 SEK | -0,66 SEK | -19,7% |
Jämförelse med tidigare resultat
| KPI | Senaste kvartal | Föregående år | Förändring (%) |
|---|
| Intäkter | 41,7 MSEK | 57,1 MSEK | -27,0% |
| Driftnetto (EBITDA) | -4,0 MSEK | -3,1 MSEK | -29,0% |
| Rörelsemarginal | -9,5% | -5,4% | -75,9% |
| Resultat efter skatt | -5,7 MSEK | -4,8 MSEK | -18,8% |
| Resultat per aktie | -0,79 SEK | -0,66 SEK | -19,7% |
Analys och Slutsatser
Den senaste kvartalsrapporten från Time People Group AB visar en tydlig nedgång i både intäkter och rörelseresultat jämfört med samma period förra året. Flera faktorer har bidragit till detta, inklusive fler än förväntade projektpauser och avslutade projekt. Trots detta ser bolaget en ökad efterfrågan på specifika tjänster, vilket kan indikera en potentiell återhämtning i framtida kvartal. Denna analys visar att bolaget står inför utmaningar men också möjligheter för tillväxt och förbättrad lönsamhet.