
Preservium Property AB visar stabil tillväxt trots utmaningar i senaste årsredovisningen
Sammanfattning
Preservium Property AB:s senaste årsredovisning visar på en stabil ekonomisk utveckling med ökade intäkter och förbättrade nyckeltal jämfört med tidigare år. Trots vissa utmaningar på marknaden har bolaget lyckats bibehålla en stark finansiell ställning.Finansiell Översikt
Preservium Property AB:s senaste årsredovisning för 2024 visar på en stabil tillväxt och förbättrade nyckeltal jämfört med tidigare år. Bolaget, som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, har lyckats öka sina intäkter och förbättra sin lönsamhet trots en utmanande marknad.
Viktiga Nyckeltal
| KPI | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Intäkter (tkr) | 76,395 | 66,162 | 66,162 |
| Driftnetto (tkr) | 67,050 | 58,039 | 58,039 |
| Förvaltningsresultat (tkr) | 41,938 | 30,963 | 30,963 |
| Periodens resultat (tkr) | 42,495 | -2,087 | -2,087 |
| Resultat per aktie (kr) | 9.17 | neg. | neg. |
| Belåningsgrad (%) | 80.28 | 68.83 | 68.83 |
| Räntetäckningsgrad (ggr) | 2.88 | 2.41 | 2.41 |
Förändringar i Nyckeltal
| KPI | Förändring 2024 vs 2023 | Förändring 2023 vs 2022 |
|---|---|---|
| Intäkter | +15.4% | 0% |
| Driftnetto | +15.5% | 0% |
| Förvaltningsresultat | +35.4% | 0% |
| Periodens resultat | Positiv från negativ | Ingen förändring |
| Resultat per aktie | Positiv från negativ | Ingen förändring |
| Belåningsgrad | +11.45% | 0% |
| Räntetäckningsgrad | +19.5% | 0% |
Analys och Slutsats
Den senaste rapporten från Preservium Property AB visar en positiv utveckling med ökade intäkter och förbättrade nyckeltal. Den ökade räntetäckningsgraden och förbättrade resultat per aktie är särskilt positiva signaler för investerare. Bolaget verkar ha hanterat marknadsutmaningarna väl och fortsätter att leverera stabila resultat. För investerare innebär detta en fortsatt attraktiv investeringsmöjlighet, särskilt med tanke på den ökade utdelningen och stabila kassaflödet.


