
Preservium Property AB: En djupgående analys av senaste finansiella resultat och utveckling över åren
Sammanfattning
Preservium Property AB visar en stabil tillväxt i intäkter och resultat för 2025 jämfört med tidigare år. Bolaget har förbättrat sin belåningsgrad och NRV per aktie, vilket indikerar en stark finansiell position. Investeringar i fastighetsportföljen och en ökad överskottsgrad bidrar till en positiv framtidsutsikt.Preservium Property AB: Finansiell Översikt 2025
Preservium Property AB har publicerat sin årsredovisning för 2025, som visar på fortsatt tillväxt och förbättrade finansiella nyckeltal. Nedan följer en sammanställning av de viktigaste KPI:erna för 2025, samt en jämförelse med tidigare års resultat.
Nyckeltal för 2025
| KPI | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Intäkter (tkr) | 77 408 | 76 395 | 66 162 |
| Driftnetto (tkr) | 67 228 | 67 050 | 58 039 |
| Förvaltningsresultat (tkr) | 42 090 | 41 938 | 30 963 |
| Periodens resultat (tkr) | 90 105 | 42 495 | -2 087 |
| Resultat per aktie (kr) | 19,44 | 9,17 | neg. |
| Belåningsgrad (%) | 76,06 | 80,28 | 68,83 |
| Räntetäckningsgrad (ggr) | 2,89 | 2,88 | 2,41 |
| NRV per aktie (kr) | 93,63 | 70,30 | 106,82 |
Förändring av KPI:er
| KPI | Förändring 2025 vs 2024 | Förändring 2024 vs 2023 |
|---|---|---|
| Intäkter | +1,32% | +15,45% |
| Driftnetto | +0,27% | +15,54% |
| Förvaltningsresultat | +0,36% | +35,45% |
| Periodens resultat | +111,99% | +2136,16% |
| Resultat per aktie | +111,99% | N/A |
| Belåningsgrad | -5,25% | -11,45% |
| Räntetäckningsgrad | +0,35% | +19,50% |
| NRV per aktie | +33,18% | -34,13% |
Analys och Slutsats
Preservium Property AB:s finansiella resultat för 2025 visar på en fortsatt stabil tillväxt i intäkter och resultat. Den ökade överskottsgraden och förbättrade belåningsgraden indikerar en stark finansiell position. En betydande ökning i periodens resultat och resultat per aktie är särskilt anmärkningsvärd och indikerar effektiv förvaltning och kostnadskontroll. För investerare innebär detta att bolaget är väl positionerat för framtida tillväxt och att dess aktie kan betraktas som en stabil investering med potential för god avkastning.


