
Krona Public Real Estate AB: Stabil Tillväxt och Förbättrad Räntetäckningsgrad i Andra Kvartalet 2025
Sammanfattning
Krona Public Real Estate AB rapporterar en ökning i hyresintäkter och förvaltningsresultat för andra kvartalet 2025 jämfört med föregående år. Trots ett negativt kassaflöde från löpande verksamhet har bolaget förbättrat sin räntetäckningsgrad och minskat belåningsgraden.Finansiell Översikt
Krona Public Real Estate AB har publicerat sin delårsrapport för andra kvartalet 2025, med flera nyckeltal som visar på en positiv utveckling jämfört med samma period föregående år. Nedan följer en sammanställning av de viktigaste finansiella indikatorerna:
| KPI | Q2 2025 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Hyresintäkter (tkr) | 19,623 | 17,750 |
| Driftnetto (tkr) | 18,201 | 16,920 |
| Förvaltningsresultat (tkr) | 11,407 | 8,655 |
| Periodens resultat (tkr) | 9,409 | 8,131 |
| Resultat per aktie (kr) | 1.662 | 1.81 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet (tkr) | -7,912 | 19,766 |
| Marknadsvärde på fastigheter (tkr) | 1,228,490 | 1,186,731 |
| Räntetäckningsgrad (ggr) | 2.95 | 2.49 |
| Belåningsgrad (%) | 70.82 | 74.25 |
| NRV per aktie (kr) | 78.05 | 78.85 |
| Direktavkastning (%) | 5.93 | 5.70 |
Analys av KPI-förändringar
| KPI | Förändring |
|---|---|
| Hyresintäkter | +10.55% |
| Driftnetto | +7.56% |
| Förvaltningsresultat | +31.83% |
| Periodens resultat | +15.7% |
| Räntetäckningsgrad | +18.47% |
| Belåningsgrad | -4.61% |
Sammanfattning och Investeringar
Bolagets starka ökning i hyresintäkter och förvaltningsresultat, tillsammans med en förbättrad räntetäckningsgrad och minskad belåningsgrad, indikerar en stabil finansiell position. Trots ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten, som kan bero på investeringar eller ökad rörelsekapitalbindning, visar bolaget en robust förmåga att hantera sina räntekostnader. För investerare innebär detta att Krona Public Real Estate AB framstår som en stabil aktör med goda framtidsutsikter.



