Finansiell Översikt för Q2 2026
| KPI | Q2 2026 | Q2 2025 | Q2 2024 |
|---|
| Hyresintäkter (tkr) | 23 635 | 19 623 | 17 750 |
| Driftnetto (tkr) | 19 873 | 18 201 | 16 920 |
| Förvaltningsresultat (tkr) | 13 785 | 11 407 | 8 655 |
| Periodens resultat (tkr) | 6 688 | 9 409 | 8 131 |
| Resultat per aktie (kr) | 0,602 | 1,662 | 1,82 |
| Belåningsgrad (%) | 59,35 | 70,82 | 74,3 |
| Räntetäckningsgrad (ggr) | 2,69 | 2,95 | 2,5 |
| NRV per aktie (kr) | 64,18 | 78,05 | 78,9 |
| Fastigheternas direktavkastning (%) | 5,36 | 5,93 | 5,7 |
Förändringar i Nyckeltal
| KPI | Förändring Q2 2026 vs Q2 2025 | Förändring Q2 2026 vs Q2 2024 |
|---|
| Hyresintäkter | +20,4% | +33,2% |
| Driftnetto | +9,2% | +17,4% |
| Förvaltningsresultat | +20,8% | +59,3% |
| Periodens resultat | -28,9% | -17,8% |
| Resultat per aktie | -63,8% | -66,9% |
| Belåningsgrad | -16,2% | -20,2% |
| Räntetäckningsgrad | -8,8% | +7,6% |
| NRV per aktie | -17,8% | -18,6% |
| Fastigheternas direktavkastning | -9,6% | -5,9% |
Sammanfattning och Analys
Under det senaste kvartalet har Krona Public Real Estate AB uppvisat en stark intäktsökning men har samtidigt sett en minskning i överskottsgrad och resultat per aktie. Den förbättrade belåningsgraden och ökade marknadsvärdet på fastigheterna är positiva tecken för framtida stabilitet. För investerare innebär detta att bolaget har potential för tillväxt, men det är viktigt att följa utvecklingen av resultat per aktie och överskottsgrad noggrant.