
Kallebäck Property Invest AB: Stabila Resultat och Förbättrad Lönsamhet i Senaste Rapporten
Sammanfattning
Kallebäck Property Invest AB:s senaste rapport visar på stabila intäkter och förbättrad lönsamhet. Hyresintäkterna ökade något och resultatet efter skatt förbättrades, vilket delvis beror på positiva värdeförändringar i fastigheter.Finansiell Översikt
| KPI | 1 juli 2025 - 31 december 2025 | 1 januari 2025 - 31 december 2025 |
|---|---|---|
| Hyresintäkter (Tkr) | 46,189 | 91,903 |
| Förvaltningsresultat (Tkr) | 29,297 | 58,585 |
| Resultat efter skatt (Tkr) | 54,745 | 75,325 |
| Resultat per aktie (kr) | 15.00 | 20.64 |
| Värdeförändring fastighet (Tkr) | 36,626 | 36,264 |
Jämförelse med Tidigare År
| KPI | 2024 | Förändring 2025 |
|---|---|---|
| Hyresintäkter (Tkr) | 89,907 | +1,996 |
| Förvaltningsresultat (Tkr) | 57,182 | +1,403 |
| Resultat efter skatt (Tkr) | 76,864 | -1,539 |
| Resultat per aktie (kr) | 21.06 | -0.42 |
| Värdeförändring fastighet (Tkr) | 39,926 | -3,662 |
Analys och Slutsats
Kallebäck Property Invest AB:s senaste rapport visar en fortsatt stark prestation med stabila hyresintäkter och en förbättrad lönsamhet. Den positiva värdeförändringen i fastigheter har bidragit till ett starkt resultat efter skatt. För investerare innebär detta en stabil avkastning och en fortsatt positiv utveckling av bolagets fastighetsvärden.
Trots en liten minskning i resultat per aktie jämfört med föregående år, är den övergripande finansiella hälsan god, vilket gör Kallebäck Property Invest till en attraktiv investering för de som söker stabilitet och långsiktig tillväxt.


