
Eolus Vind AB: Starkt kassaflöde trots negativa resultat - En djupdykning i 2025 års resultat
Sammanfattning
Trots en ökning i nettoomsättning har Eolus Vind AB rapporterat betydande förluster för 2025. Företaget har dock stärkt sin kassaposition genom strategiska projektförsäljningar.Analys av Eolus Vind AB:s Bokslutskommuniké 2025
Eolus Vind AB har nyligen släppt sin bokslutskommuniké för 2025, som visar på både utmaningar och möjligheter. Nettoomsättningen ökade till 3 911 MSEK från 851 MSEK året innan, men företaget rapporterade en förlust på -356 MSEK efter skatt, jämfört med en vinst på 155 MSEK föregående år.
Nyckeltal för Q4 2025
| Nyckeltal | Enhet | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | MSEK | 1 372 |
| Rörelseresultat | MSEK | -313 |
| Resultat före skatt | MSEK | -356 |
| Periodens resultat | MSEK | -312 |
| Resultat per aktie | SEK | -12,14 |
| Eget kapital per aktie | SEK | 46,09 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | MSEK | 964 |
| Balansomslutning | MSEK | 2 199 |
| Nettoskuld - /nettokassa + | MSEK | 19 |
| Soliditet | % | 55 |
| Avkastning på eget kapital | % | neg |
Förändringar i Nyckeltal
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 911 MSEK | 851 MSEK |
| Rörelseresultat | -310 MSEK | 288 MSEK |
| Resultat före skatt | -410 MSEK | 272 MSEK |
| Periodens resultat | -356 MSEK | 155 MSEK |
| Resultat per aktie | -13,92 SEK | 6,23 SEK |
| Eget kapital per aktie | 46,09 SEK | 67,01 SEK |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 964 MSEK | -1 796 MSEK |
| Balansomslutning | 2 199 MSEK | 4 562 MSEK |
| Nettoskuld - /nettokassa + | 19 MSEK | -1 788 MSEK |
| Soliditet | 55% | 38% |
| Avkastning på eget kapital | neg | 10% |
Sammanfattning och Analys
Trots de negativa resultaten visar Eolus Vind AB styrka i sin kassaflödeshantering, med ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Försäljningen av projekt som Fågelås, Dållebo och Boarp visar på företagets förmåga att realisera värden från sina tillgångar.
För investerare innebär detta att även om kortsiktiga resultat är negativa, finns det långsiktiga möjligheter genom företagets starka projektportfölj och strategiska försäljningar. Den ökade soliditeten och minskade nettoskulden är positiva tecken på finansiell stabilitet.


